Hnězdenská 735/6
Společenství vlastníků jednotek zapsané v rejstříku společenství vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 5159, IČ: 27186971Archív
![]() | 31.05.2021 | Hlasovací lístek - per rollam červen 2021 | 1,01 MiB |
![]() | 31.05.2021 | Plná moc | 331,79 KiB |
![]() | 31.05.2021 | Plná moc - společný zástupce | 489,15 KiB |
![]() | 31.05.2021 | Přiznání k dani z příjmů SVJ Troja za 2019 | 238,12 KiB |
![]() | 31.05.2021 | Komentář k vyúčtování služeb za rok 2019 | 239,65 KiB |
![]() | 31.05.2021 | Vyúčtování služeb za 2019 – podrobně | 520,55 KiB |
![]() | 31.05.2021 | Porovnání nákladů 2012-2019 | 698,78 KiB |
![]() | 31.05.2021 | Stanovisko Kontrolní komise u účetní závěrce za ro... | 550,13 KiB |
![]() | 31.05.2021 | Návrh na rozdělení zisku za rok 2019 | 231,52 KiB |
![]() | 31.05.2021 | Přiznání k dani z příjmů SVJ Troja za 2020 | 188,27 KiB |
![]() | 31.05.2021 | Komentář k vyúčtování služeb za rok 2020 | 239,42 KiB |
![]() | 31.05.2021 | Vyúčtování služeb za 2020 – podrobně | 519,85 KiB |
![]() | 31.05.2021 | Porovnání nákladů 2012-2020 | 724,29 KiB |
![]() | 31.05.2021 | Technická správa – přehled za 2019-2020 | 228,02 KiB |
![]() | 31.05.2021 | Stanovisko Kontrolní komise u účetní závěrce za ro... | 557,10 KiB |
< předchozí
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22další >
počet položek na stránku: 1

