Hnězdenská 735/6
Společenství vlastníků jednotek zapsané v rejstříku společenství vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 5159, IČ: 27186971Archív
![]() | 31.05.2021 | Koordinační situační výkres | 4,58 MiB |
![]() | 31.05.2021 | Situační plán STL plynovodu a přípojky – výřez | 481,68 KiB |
![]() | 31.05.2021 | Katastrální situační výkres | 56,96 KiB |
![]() | 31.05.2021 | Plná moc | 384,25 KiB |
![]() | 31.05.2021 | Informace výboru k žádosti o vydání souhlasu se st... | 663,77 KiB |
![]() | 31.05.2021 | Smlouva mezi Botanickou zahradou a Pražskou plynár... | 676,56 KiB |
![]() | 14.07.2021 | Výsledky hlasování shromáždění vlastníků - červen ... | 197,24 KiB |
![]() | 20.12.2021 | Zápis schůze výboru - řešená problematika září 202... | 894,02 KiB |
![]() | 12.04.2022 | Zápis schůze výboru - řešená problematika březen 2... | 594,51 KiB |
![]() | 18.05.2022 | Pozvánka na shromáždění - 7.6.2022 | 782,02 KiB |
![]() | 18.05.2022 | Daňové přiznání za 2021 | 174,70 KiB |
![]() | 18.05.2022 | Rozvaha - 2021 | 74,49 KiB |
![]() | 18.05.2022 | Výkaz zisku a ztráty - 2021 | 64,54 KiB |
![]() | 18.05.2022 | Návrh na rozdělení zisku - 2021 | 199,48 KiB |
![]() | 18.05.2022 | Komentář k vyúčtování - 2021 | 239,32 KiB |
< předchozí
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22další >
počet položek na stránku: 1

