Hnězdenská 735/6
Společenství vlastníků jednotek zapsané v rejstříku společenství vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 5159, IČ: 27186971Archív
![]() | 18.05.2022 | Plán investic - 2022 | 747,15 KiB |
![]() | 18.05.2022 | Rozpočet 2022 | 522,70 KiB |
![]() | 18.05.2022 | Návrh stanov Společenství | 819,92 KiB |
![]() | 18.05.2022 | Návrh domovního řádu | 566,15 KiB |
![]() | 18.05.2022 | Návrh poplatků a sankcí | 620,52 KiB |
![]() | 18.05.2022 | Návrh pravidel pro rozúčtování | 516,37 KiB |
![]() | 18.05.2022 | Technická zpráva - 2021 | 209,43 KiB |
![]() | 24.05.2022 | Porovnání nákladů 2012-2021 | 739,08 KiB |
![]() | 24.05.2022 | Detail náklady za služby - 2021 | 513,83 KiB |
![]() | 29.06.2022 | Zápis ze shromáždění vlastníků - 7.6.2022 | 568,32 KiB |
![]() | 22.04.2023 | Návrh na rozdělení zisku za 2022 | 200,38 KiB |
![]() | 01.06.2023 | Komentář k vyúčtování - 2022 | 239,33 KiB |
![]() | 01.06.2023 | Výsledek vyúčtování 2022 položkově. | 70,83 KiB |
![]() | 05.06.2023 | Náklady na služby 2022 - detail. | 514,21 KiB |
![]() | 05.06.2023 | Porovnání nákladů 2021-2022 | 754,70 KiB |
< předchozí
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22další >
počet položek na stránku: 1

